Inflação brasileira e balanços de bancos devem ser foco de atenção dos investidores na próxima semana

A próxima semana será concentrada em eventos econômicos e balanços de empresas no Brasil, com uma agenda relevante esvaziada no exterior. Os investidores estarão focados na semana de pré-Carnaval, na divulgação de dados da inflação oficial do país, ata da última reunião de política monetária, além de balanços de grandes instituições financeiras.
Após Boletim Focus e estatísticas do setor externo do Banco Central, segunda (05), a semana será de divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), na terça (6). Na quarta (7), o BC ainda apresenta informações do setor público, enquanto as vendas no comércio varejista na Pesquisa Mensal do Comércio serão anunciadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
Na quinta-feira (8), o IBGE divulga o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de janeiro, após alta de 0,56% no mês de dezembro. Em 2023, o IPCA acumulou variação positiva de 4,62%. Na sexta (09), o foco dos investidores será no crescimento do setor de serviços.
A agenda internacional segue esvaziada, apenas com divulgação de dados de atividade de PMIs na Zona do Euro, Reino Unido e Estados Unidos na segunda (5), além da inflação ao consumidor na China na quarta (7).
Temporada de balanços
O destaque fica por conta dos bancos, com Itaú (ITUB3, ITUB4) e BTG (BPAC11) na segunda (05), Bradesco (BBDC3, BBDC4) e Inter (INTR, INBR32) na quarta (07) e Banco do Brasil (BBAS3) na quinta (8).
Data | pré/pós mercado | País | Empresa | LPA / Projeção | Receita / Projeção |
05/fev | antes | EUA | McDonald’s | US$2,83 | US$ 6,44 bi |
05/fev | pós | Brasil | Itaú Unibanco (PN) | R$ 0,94 | R$39,97 bi |
05/fev | antes | Brasil | BTG (Unit) | R$ 0,72 | R$5,68 bi |
05/fev | antes | Brasil | BB Seguridade | R$ 0,9887 | R$2,09 bi |
05/fev | pós | Brasil | Cielo | R$ 0,18 | R$2,94 bi |
06/fev | pós | EUA | Ford | US$0,1181 | US$43,04 bi |
06/fev | pós | Brasil | TIM | R$ 0,39 | R$6,23 bi |
07/fev | antes | Brasil | Bradesco PN | R$ 0,44 | R$30,69 bi |
07/fev | pós | Brasil | Klabin Unit | R$ 0,54 | R$4,53 bi |
07/fev | pós | Brasil | Totvs | R$ 0,31 | R$1,2 bi |
07/fev | pós | EUA | Uber | US$0,1586 | US$9,77 bi |
07/fev | pós | EUA | Inter BDR | R$ 0,35 | 1,31 bi |
07/fev | pós | EUA | Disney | US$1,01 | US$23,77 |
07/fev | pós | Brasil | Alpargatas | R$ 0,12 | R$1,11 bi |
08/fev | pós | Brasil | BB | R$ 3,23 | R$35,62 bi |
08/fev | pós | Brasil | Raizen PN | R$ 0,06 | R$58,11 bi |
08/fev | pós | Brasil | CCR | R$ 0,14 | R$ 3,81 bi |
08/fev | pós | Brasil | Sanepar Unit | R$ 1,10 | R$1,62 bi |
09/fev | – | Brasil | Usiminas PNA | -R$ 0,11 | R$6,32 bi |
09/fev | antes | Brasil | Pepsico | US$ 1,72 | US$28,41 |
Fonte e elaboração: br.investing.com








