Genéricos transformam indústria farmacêutica
Os medicamentos genéricos provocaram uma grande transformação na indústria farmacêutica, desde que foram lançados há dez anos. Além de permitir aos consumidores a aquisição de remédios mais baratos, também funcionam, desde sua criação, como reguladores do mercado, uma vez que vêm forçando sistematicamente a queda dos preços dos medicamentos de referência.
Segundo estudos divulgados pela Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos (Pró Genéricos) desde o lançamento do primeiro genérico, o antibiótico Amoxicilina, em sua versão de referência, teve redução de 45,8% no preço de mercado. Na versão em cápsulas de 500 mg x 24, a redução chegou a 60,5%.
Confira na tabela abaixo a evolução dos preços dos genéricos:
| Evolução dos preços | ||||
| Amoxicilina | Amoxifar | Zambon | cap 500 mg x 24 | -60,5% |
| Amoxicilina | Amoxifar | Zambon | susp 125 mg x 150 ml | -45,8% |
| Amoxicilina | Amoxifar | Zambon | susp 250 mg x 150 ml | -54% |
| Amoxicilina | Amoxifar | Zambon | susp 500 mg x 150 ml | -44% |
| Enalapril | Renitec | MSD | cpr 20 mg x 10 | -46,7% |
| Enalapril | Renitec | MSD | cpr 20 mg x 30 | -41% |
| Enalapril | Atens | Famasa | cpr 20 mg x 20 | -1,3% |
| Enalapril | Atens | Famasa | cpr 20 mg x 30 | -1,3% |
| Azitromicina | Clindal AZ | Merck | cpr 500 mg x 2 | -19,6% |
| Azitromicina | Clindal | Merck | cpr 500 mg x3 | -24,9% |
| Azitromicina | Clindal AZ | Zambon | susp 250 mg x 150 ml | -54% |
| Sinvastatina | Zocor | MSD | cpr 10 mg x 30 | -1,4% |
| Sinvastatina | Zocor | MSD | cpr 20 mg x 30 | -1,3% |
| Sinvastatina | Zocor | MSD | cpr 40 mg x 10 | -1,5% |
Â








