Cooperativas paranaenses projetam crescimento de 10% para 2010
O cooperativismo paranaense está bastante otimista em relação a 2010. Acreditamos que no ano que vem as cooperativas poderão crescer 10% em movimentação econômica e repetir o investimento de R$ 1 bilhão efetivado em 2009, especialmente em infraestrutura e agroindústriasâ€, afirma o presidente do Sistema Ocepar, João Paulo Koslovski. As atividades de profissionalização também deverão ter continuidade. Nossa previsão para o ano que vem é realizar treinamento para mais de 110 mil pessoas com apoio do Sescoop/PR. Portanto, pelos indicativos daquilo que aconteceu em 2009 e pelas perspectivas econômicas no mundo e no Brasil, tudo nos leva a crer que teremos um bom desempenho também em 2010â€, acrescentou.
Na avaliação de Koslovski (foto), a expectativa também é positiva quanto á produção no campo. Acreditamos que a safra de verão proporcionará melhores resultados aos agricultores paranaenses. Nesse ano, as adversidades climáticas fizeram com que o Paraná perdesse aproximadamente 9 milhões de toneladas dos principais produtos como feijão, milho, soja, trigo, além de café e cana-de-açúcarâ€, afirma. As perspectivas em relação á retomada da economia no mundo também são boas e podem beneficiar o setor. Segundo projeções feitas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), haverá um crescimento, em 2010, dos países de economia desenvolvida, fato este que poderá contribuir para um melhor desempenho das cooperativas. O aumento do Produto Interno Bruto (PIB) previsto pelo FMI é de 1,5% para os Estados Unidos, 1,7% Japão e com maior elevação na China, 9%, e ándia 6,4%, o que certamente contribuirá para a melhoria de consumo de alimentos. Também pode representar boas perspectivas de aumento das exportações e melhoria dos preços no mercado internacionalâ€, diz. Por outro lado, o presidente da Ocepar considera que a valorização do real frente ao dólar ainda é preocupante e pode representar um efeito negativo para 2010.
| Indicadores | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (*) |
| Faturamento (bilhões R$) | 7,95 | 10,65 | 15,5 | 18,0 | 16,5 | 16,5 | 19,5 | 25,8 | 25 |
| Cooperativas (unidades) | 193 | 202 | 204 | 210 | 228 | 228 | 234 | 238 | 237 |
| Cooperados (pessoas) | 245.884 | 266.523 | 293.579 | 348.309 | 403.195 | 406.791 | 451.500 | 513.389 | 535.000 |
| Colaboradores (pessoas) | 30.421 | 32.693 | 39.059 | 48.541 | 49.000 | 50.000 | 51.000 | 55.319 | 57.728 |
| Exportações (US$ milhões) | 633,8 | 643,9 | 800 | 992 | 680 | 852,9 | 1.100,0 | 1.442,5 | 1.505,0 |
| Impostos recolhidos (R$ milhões) | 412,8 | 558,3 | 710,7 | 718,8 | 744,9 | 781,9 | 898,0 | 1.060,8 | 1.010,0 |
| Investimentos (R$ milhões) | 300 | 350 | 450 | 780 | 680 | 794 | 1.028 | 1.275,14 | 1.000,00 |
| Eventos Realizados | 752 | 858 | 992 | 1.266 | 1.583 | 2.368 | 2.950 | 2.946 | 3.300 |
| Participações/treinandos | 63.443 | 59.840 | 55.123 | 72.364 | 71.415 | 104.614 | 120.000 | 100.273 | 103.000 |
| Postos de trabalhos gerados | 544.706 | 545.966 | 639.548 | 700.568 | 781.600 | 773.309 | 926.608 | 1,25 milhão | 1,25 milhão |
| Participação no PIB Agropecuário do PR | 52% | 53% | 55% | 55% | 53% | 51% | 52% | 54% | 54% |








