Paraná supera Rio Grande do Sul nos principais indicadores de 500 maiores empresas do Sul

O Paraná – que a cada ano mede forças com o Rio Grande do Sul nos principais indicadores de 500 maiores do Sul – agora dá um passo à frente. O tradicional ranking do Grupo Amanhã em parceria com a PwC mostra que as 186 companhias paranaenses obtiveram melhores resultados em vendas, lucro e patrimônio (que são os três componentes do Valor Ponderado de Grandeza, principal indicador da lista).
O resultado mais robusto é observado em receita líquida: as companhias do Paraná somaram R$ 207,4 bilhões – valor 12,5% maior que a soma de faturamentos das representantes gaúchas (R$ 184,3 bilhões) e 18,3% maior que a das catarinenses (R$ 175,3 bilhões).
Também no quesito rentabilidade sobre receita a vantagem é paranaense: o índice médio foi de 17,1% – mais que o dobro da média catarinense (8,2%) e praticamente três vezes a das gaúchas, que foi 5,8% (veja todos os indicadores na tabela abaixo). O Top Ten das maiores empresas do Paraná vai ter novidade neste ano: o Grupo Fertipar, de Curitiba, conquistou a sétima posição e fará companhia a pesos-pesados como Copel, Renault e Klabin. A estatal de energia, aliás, segue como a maior companhia do estado, ao conquistar um VPG de R$ 14,3 bilhões.
| Indicadores | PR | SC | RS |
| Soma dos VPGs* (em R$ bi) | 142,3 | 107,3 | 129,6 |
| Receita líquida (em R$ bi) | 207,4 | 175,3 | 184,3 |
| Patrimônio (em R$ bi) | 115,4 | 73,8 | 109,0 |
| Lucro líquido (em R$ bi) | 17,6 | 8,6 | 15,0 |
| Prejuízo (em R$ bi) | (1,3) | (5,2) | (1,4) |
| Número de empresas | 186 | 125 | 189 |
(*) VPG: Valor Ponderado de Grandeza. Resulta da soma de patrimônio (com peso de 50%), receita líquida (40%) e resultado líquido do exercício (10%).
Conheça os dez maiores VPGs* do Paraná
| 2018 | Grupo/Empresa | VPG* 2018 R$ Milhões |
| 1 | Copel e Controladas | 14.286,42 |
| 2 | Coamo – Agroindustrial Cooperativa | 8.259,22 |
| 3 | Klabin S/A | 7.291,88 |
| 4 | Rumo S/A | 6.808,58 |
| 5 | Itaipu Binacional | 6.457,78 |
| 6 | Renault do Brasil | 6.329,97 |
| 7 | Fertipar | 4.718,86 |
| 8 | Sanepar – Cia. Saneamento do Paraná | 4.612,72 |
| 9 | Kirton Bank S/A – Banco Múltiplo | 4.454,18 |
| 10 | C.Vale – Coop. Agroindustrial | 4.249,10 |
(*) VPG: Valor Ponderado de Grandeza. Resulta da soma de patrimônio (com peso de 50%), receita líquida (40%) e resultado líquido do exercício (10%).
Saiba quem são os dez maiores patrimônios líquidos do Paraná
| R$ Milhões | Variação | |||
| Grupo/Empresa | 2018 | 2017 | (%) | |
| 1 | Copel e Controladas | 16.336,21 | 15.510,50 | 5,32 |
| 2 | Kirton Bank S/A Banco Múltiplo | 8.441,48 | – | – |
| 3 | Rumo S/A | 8.294,62 | 8.019,38 | 3,43 |
| 4 | Klabin S/A | 6.533,23 | 7.234,15 | (9,69) |
| 5 | Sanepar | 5.717,19 | 5.152,65 | 10,96 |
| 6 | Coamo – Agroindustrial Cooperativa | 5.105,07 | 4.628,38 | 10,30 |
| 7 | Fertipar | 2.190,10 | – | – |
| 8 | Renault do Brasil | 2.043,68 | 1.725,67 | 18,43 |
| 9 | C.Vale – Coop. Agroindustrial | 1.738,76 | 1.550,77 | 12,12 |
| 10 | Cálamo Distr. Produtos de Beleza | 1.719,23 | 1.221,36 | 40,76 |
(-) Dado não comparável ou não disponível.
Os dez maiores lucros líquidos do Paraná
| Posição | Grupo/Empresa | (R$ Milhões) |
| 1 | Itaipu Binacional | 4.612,43 |
| 2 | Copel e Controladas | 1.444,00 |
| 3 | Sanepar – Cia. Saneamento do Paraná | 892,49 |
| 4 | Coamo – Agroindustrial Cooperativa | 800,38 |
| 5 | Soifer Participações Societárias S/A | 763,18 |
| 6 | Fertipar | 646,87 |
| 7 | Cálamo Distr. Produtos de Beleza | 578,67 |
| 8 | Electrolux do Brasil e Controlada | 502,88 |
| 9 | Renault do Brasil | 335,92 |
| 10 | Gazin Holding Ltda. | 288,99 |
As dez maiores receitas líquidas do Paraná
| (R$ Milhões) | Variação | |||
| Pos. | Grupo/Empresa | 2018 | 2017 | (%) |
| 1 | Copel e Controladas | 14.934,78 | 14.024,57 | 6,49 |
| 2 | Itaipu Binacional | 14.507,00 | 12.373,62 | 17,24 |
| 3 | Coamo – Agroindustrial Cooperativa | 14.066,62 | 10.352,33 | 35,88 |
| 4 | Renault do Brasil | 13.186,35 | 11.519,31 | 14,47 |
| 5 | Klabin S/A | 10.016,46 | 8.373,38 | 19,62 |
| 6 | Fertipar | 8.897,81 | – | – |
| 7 | C.Vale – Coop. Agroindustrial | 8.424,23 | 6.829,40 | 23,35 |
| 8 | Rumo S/A | 6.584,94 | 5.946,35 | 10,74 |
| 9 | Electrolux do Brasil e Controlada | 5.235,50 | 4.720,54 | 10,91 |
| 10 | Cálamo Distr. Produtos de Beleza | 4.955,68 | 4.305,31 | 15,11 |
(-) Dado não comparável ou não disponível.








