Vendas do comércio do Paraná ficam abaixo da média nacional
As vendas do comércio varejista do Paraná cresceram 3,93% em julho em relação a igual mês do ano passado, ficando abaixo da média nacional, que foi de 5,9%. Nos sete primeiros meses do ano, as vendas do comércio paranaense aumentaram 4,4% e nos últimos 12 meses o crescimento foi de 5,4%. Os dados da pesquisa mensal do comércio foram divulgados nesta terça-feira (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
No acumulado do ano (janeiro-julho) o grande destaque de vendas do comércio é o setor de artigos de informática e comunicação com crescimento de 102,87%. Por outro lado, estão negativas este ano as vendas de material de construção (-9,73%), tecidos, vestuário e calçados (-3,7%) móveis e eletrodomésticos (-3,8%) e veículos, motos e peças (-2,3%).
Confira o desempenho das vendas do comércio por setor:
| Atividade | Julho | Jan/jul |
| Combustíveis e lubrificantes | 8,93% | 1,8% |
| Veículos, motos e peças | 12,55% | -2,3% |
| Hiper e supermercados, prod. alimentícios e bebidas | 7,85% | 3,14% |
| Super e Hipermercados | 8,01% | 3,08% |
| Tecidos, vestuário e calçados | 0,35% | -3,17% |
| Móveis e eletrodomésticos | -2,27% | -3,86% |
| Artigos farmacêuticos, medicinais e perfumaria | 16,54% | 21,64% |
| Equip. e material para escritório e informática | 14,39% | 102,87% |
| Livros, jornais, revistas e papelaria | 9,74% | 16,1% |
| Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 5% | 13,64% |
| Materiais de construção | -17,01% | -9,73% |
| Comércio Varejista | 3,93% | 4,40% |








