TripAdvisor mostra como economizar até 56% durante as férias
O TripAdvisor®, o maior site de viagens do mundo*, com mais de 500 mil propriedades para aluguel de temporada, compara os preços de aluguéis e hotéis durante a temporada de férias no Brasil e revela até quanto os viajantes podem economizar com acomodações por um período de sete dias em hotéis em 16 destinos populares para viajantes brasileiros – incluindo lugares frios e quentes tais como Rio de Janeiro, Buenos Aires, EUA e algumas cidades europeias.
De acordo com a comparação, os viajantes podem economizar até 56% escolhendo uma propriedade para aluguel de temporada. Destinos populares dos EUA oferecem as melhores economias fora os preços dos hotéis, com propriedades para aluguel de temporada em Orlando, Kissimmee e San Francisco chegando em 56%, 54%, e 48% mais barato, respectivamente. “Aluguéis de temporada também podem ajudar os viajantes a economizar em custos de acomodações, especialmente para famílias e grupos. Na América do Sul, EUA e Europa, principais destinos para os brasileiros, as economias são bem significativas e podem oferecer uma experiência de viagem diferente”, segundo o porta-voz no Brasil.
A pesquisa compara a média de preço semanal de uma propriedade para aluguel de temporada com dois quartos com a média de preço semanal de dois quartos em um hotel três estrelas.
Confira a lista completa dos 16 principais destinos buscados pelos brasileiros no site do TripAdvisor:
Destino | 7 dias em aluguel de temporada de 2 quartos | 7 dias em 2 quartos de hotel | Economia do Aluguel de Temporada | |
1 | Orlando, Flórida | R$ 2.181,00 | R$ 4.948,00 | 56% |
2 | Kissimmee, Flórida | R$ 1.657,00 | R$ 3.637,00 | 54% |
3 | San Francisco, Califórnia | R$ 3.840,00 | R$ 7.329,00 | 48% |
4 | Lagos, Portugal | R$ 1.364,00 | R$ 2.524,00 | 46% |
5 | Rio de Janeiro | R$ 3.438,00 | R$ 6.323,00 | 46% |
6 | Los Angeles, Califórnia | R$ 3.392,00 | R$ 5.993,00 | 43% |
7 | Buenos Aires | R$ 2.006,00 | R$ 3.378,00 | 41% |
8 | Barcelona, Espanha | R$ 2.836,00 | R$ 4.708,00 | 40% |
9 | Miami Beach, Flórida | R$ 5.085,00 | R$ 8.297,00 | 39% |
10 | Veneza, Itália | R$ 3.577,00 | R$ 5.468,00 | 35% |
11 | Lisboa, Portugal | R$ 1.696,00 | R$ 2.337,00 | 27% |
12 | Florença, Itália | R$ 3.137,00 | R$ 4.142,00 | 24% |
13 | Paris, França | R$ 4.894,00 | R$ 6.176,00 | 21% |
14 | Roma, Itália | R$ 3.098,00 | R$ 3.877,00 | 20% |
15 | Istambul, Turquia | R$ 2.752,00 | R$ 3.358,00 | 18% |
16 | Amsterdã, Holanda | R$ 4.033,00 | R$ 4.709,00 | 14% |







