B3 lidera ações com melhor rentabilidade em janeiro

A B3 tem a ação com a melhor rentabilidade do mês de janeiro. É o que aponta um levantamento realizado pelo Yubb (https://yubb.com.br/), maior buscador de investimentos do país. No ranking das 10 ações com os maiores rendimentos no mês, o ticker B3SA3 está na liderança, com valorização de 31,24%.
Confira o levantamento completo:
| Posição | Ticker | Empresa | Rentabilidade |
| 1 | B3SA3 | B3 | 31,24% |
| 2 | HAPV3 | Hapvida | 21,97% |
| 3 | ITUB4 | Itaú Unibanco | 20,91% |
| 4 | AZUL4 | Azul | 19,91% |
| 5 | BBDC4 | Bradesco | 18,69% |
| 6 | GNDI3 | NotreDame Intermédica | 17,98% |
| 7 | BBDC3 | Bradesco | 16,12% |
| 8 | BRML3 | BR Malls | 15,88% |
| 9 | PRIO3 | Petro Rio | 15,72% |
| 10 | JHSF3 | JHSF | 15,23% |
Já no ranking das 10 maiores quedas de setembro, ação da Locaweb aparece na liderança, com desvalorização de 26,29%. Confira o ranking completo:
| Posição | Ticker | Empresa | Rentabilidade |
| 1 | LWSA3 | Locaweb | -26,29% |
| 2 | ALPA4 | Alpargatas | -21,45% |
| 3 | IRBR3 | IRB Brasil | -18,66% |
| 4 | EMBR3 | Embraer | -18,17% |
| 5 | BRKM5 | Braskem | -14,68% |
| 6 | POSI3 | Positivo | -14,13% |
| 7 | RAIL3 | Rumo | -12,05% |
| 8 | NTCO3 | Natura & Co | -10,74% |
| 9 | CASH3 | Méliuz | -10,19% |
| 10 | VIIA3 | Via | -10,10% |
Os rankings levaram em conta as ações que participam do Índice Ibovespa . As variações são com base nos preços de 01/01/2022 até 31/01/2022.








