57% dos fundos imobiliários apresentaram desempenhos positivos em julho

Em julho deste ano, 57.36% dos 197 fundos imobiliários que foram negociados na B3 tiveram retornos positivos. Entre os positivos, destacaram-se o Reag Multi Ativos Imobiliários (RMAI11), que teve uma valorização de 20,68%; a SCP (SCPF11), com uma valorização de 11,81%; e, na terceira posição, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes (NSLU11), com alta de 11,33% no mês.
Conforme o estudo da Smartbrain, no ano de 2022, 99 FIIs (Fundos Imobiliários) de um total de 196 tiveram desempenho positivo. Os destaques foram: The One (ONEF11), um fundo que teve rentabilidade de 22,65%; o BM Brascan Lajes Corporativas (BMLC11), que apresentou uma rentabilidade de 19,56% e o Shopping Jardim Sul (JRDM11), que apresentou uma rentabilidade de 18,70%.
Durante a pandemia da Covid-19, que teve início em março de 2020, até o final de julho de 2022, 44 fundos imobiliários, ou aproximadamente 38% do total negociado (116), apresentaram desempenho positivo. Os três fundos no topo do ranking são: Hectare CE FII (HCTR11), com rentabilidade de 38,82%; CSHG Prime Offices (HGPO11), um fundo que teve rentabilidade de 36,84%; e o EUROPAR (EURO11), que apresentou uma valorização de 31,72%.
Neste levantamento da Smartbrain, os desempenhos dos FIIs consideram as variações das cotas e os rendimentos – também chamados de dividendos, que são os aluguéis.
Veja as rentabilidades dos FIIs
O estudo considera os fundos com pelo menos 30 negócios no mês na B3 e que existem há mais de três meses.
| Rentabilidade Julho/22 | |
| Fundo Imobiliário | Rentabilidade Mês (%) |
| RMAI11 – REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS – FII | 20,68 |
| SCPF11 – FDO INV IMOB SCP | 11,81 |
| NSLU11 – FDO INV IMOB – FII HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES | 11,33 |
| IBFF11 – FDO INV. IMOB. FOF INTEGRAL BREI | 9,66 |
| MBRF11 – FDO INV IMOB MERCANTIL DO BRASIL – FII | 8,60 |
| HTMX11 – FDO INV IMOB – FII HOTEL MAXINVEST | 8,58 |
| FIIB11 – FDO INV IMOB INDUSTRIAL DO BRASIL | 7,89 |
| RELG11 – FDO INV. IMOB. REC LOGISTICA | 7,84 |
| RBFF11 – RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOB | 6,84 |
| HCRI11 – FDO INV IMOB – FII HOSPITAL DA CRIANÇA | 6,51 |
| BCFF11 – FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS | 6,47 |
| HGBS11 – HEDGE BRASIL SHOPPING FDO INV IMOB | 6,09 |
| TEPP11 – TELLUS PROPERTIES – FDO INV. IMOB | 6,04 |
| TRXF11 – TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. – FII | 6,02 |
| SARE11 – SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB. | 5,63 |
| TGAR11 – FDO INV IMOB TG ATIVO REAL | 5,59 |
| FIGS11 – GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INV, IMOB. | 5,15 |
| KISU11 – KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30 | 5,05 |
| RBHG11 – RIO BRAVO CREDITO IMOB HIGH GRADE FUND DE INVEST | 5,00 |
| XPLG11 – XP LOG FDO INV IMOB – FII | 4,96 |
| HGLG11 – CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB – FII | 4,67 |
| FLMA11 – FDO INV IMOB CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | 4,60 |
| KNRI11 – KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FDO INV IMOB – FII | 4,56 |
| BMLC11 – FDO INV IMOB – FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS | 4,05 |
| BPFF11 – FDO INV IMOB BRASIL PLURAL ABSOLUTO FDO DE FUNDOS | 3,98 |
| RBRY11 – FDO INV IMOB RBR CREDITO IMOB ESTRUTURADO | 3,90 |
| CXAG11 – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS | 3,89 |
| VVPR11 – FDO INV IMOB – V2 PROPERTIES | 3,83 |
| VGIR11 – VALORA RE III FDO INV IMOB – FII | 3,75 |
| MORE11 – MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB. | 3,74 |
| CXCE11B – FDO INV IMOB CAIXA CEDAE | 3,72 |
| RZAK11 – RIZA AKIN FDO. INV. IMOB. FII | 3,71 |
| SEQR11 – SEQUOIA III RENDA IMOBILIÁRIA – FDO. INV. IMOB. | 3,70 |
| HBRH11 – FDO.INVEST. IMOB. MULTI RENDA URBANA | 3,48 |
| VSLH11 – VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FDO. INV. IMOB | 3,44 |
| HRDF11 – HEDGE REALTY DEVELOPMENT FDO INV IMOB | 3,42 |
| NEWL11 – NEWPORT LOGÍSTICA FDO INV. IMOB. | 3,40 |
| HREC11 – HEDGE RECEBIVEIS IMOB. FUNDO DE INVST. IMOB. | 3,35 |
| OURE11 – FUNDO DE INVEST IMOB OURINVEST RENDA ESTRUTURADA | 2,99 |
| PORD11 – POLO CREDITO IMOBILIARIO– FII | 2,99 |
| XPSF11 – XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB – FII | 2,99 |
| MGFF11 – FDO INV IMOB MOGNO FUNDO DE FUNDOS | 2,97 |
| BBFO11 – BB FUNDO DE FUNDOS – FDO. INV. IMOB. | 2,91 |
| CBOP11 – CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FDO INV IMOB – FII | 2,73 |
| MXRF11 – MAXI RENDA FDO INV IMOB – FII | 2,71 |
| RVBI11 – VBI REITS FOF – FDO. INV. IMOB | 2,64 |
| BLMR11 – BLUEMACAW RENDA + FOF FDO. INVEST. IMOB. | 2,59 |
| RBRF11 – RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FDO INV IMOB | 2,45 |
| OUFF11 – FDO INV IMOB – OURINVEST FUNDO DE FUNDOS | 2,44 |
| RBRL11 – RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 2,43 |
| LVBI11 – FDO INV IMOB – VBI LOGÍSTICO | 2,27 |
| BRCO11 – BRESCO LOGÍSTICA – FDO INV IMOB | 2,27 |
| RBIR11 – RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL IV FDO. INV. IMOB. | 2,12 |
| BPML11 – FDO INV IMOB BTG PACTUAL SHOPPINGS | 2,04 |
| RBRD11 – RB CAPITAL RENDA II FDO INV IMOB – FII | 2,04 |
| MGCR11 – FDO. INVEST. IMOB. MOGNO CRI HIGH GRADE | 2,00 |
| FEXC11 – FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | 1,92 |
| RZTR11 – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX | 1,91 |
| HSLG11 – HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 1,91 |
| BBFI11B – BB FDO INV IMOB PROGRESSIVO | 1,90 |
| RECT11 – FDO INV IMOB – FII REC RENDA IMOBILIARIA | 1,88 |
| JRDM11 – FDO INV IMOB – FII SHOPPING JARDIM SUL | 1,86 |
| IRDM11 – FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 1,84 |
| HGRU11 – CSHG RENDA URBANA – FDO INV IMOB – FII | 1,75 |
| XPML11 – XP MALLS FDO INV IMOB FII | 1,72 |
| DEVA11 – DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO. INVEST. IMOB. | 1,72 |
| SDIL11 – FDO INV IMOB SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA – FII | 1,71 |
| KNCR11 – KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB – FII | 1,55 |
| SADI11 – SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOB | 1,54 |
| BTCR11 – FDO INV IMOB – BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO | 1,50 |
| BCIA11 – BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA – FII | 1,38 |
| JSRE11 – JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO – FII | 1,29 |
| RBVA11 – FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA VAREJO – FII | 1,24 |
| GALG11 – GUARDIAN LOGISTICA FDO. INVEST. IMOB. | 1,19 |
| BIME11 – BRIO MULTIESTRATÉGIA FDO INV IMOB | 1,19 |
| FLCR11 – FARIA LIMA CAPITAL RECEB. IMOB. I – FDO INV. IMOB. | 1,18 |
| RNGO11 – FDO INV IMOB RIO NEGRO – FII | 1,16 |
| HSML11 – HSI MALL FDO INV IMOB | 1,15 |
| BBPO11 – BB PROGRESSIVO II FDO INV IMOB – FII | 1,12 |
| GSFI11 – GENERAL SHOP E OUTLETS DO BRASIL FDO INV IMOB – FI | 1,12 |
| VISC11 – VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB – FII | 1,09 |
| BNFS11 – BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FDO INV IMOB – FII | 1,06 |
| BTLG11 – BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB – FII | 0,99 |
| HCHG11 – HECTARE RECEBÍVEIS HIGH GRADE FDO. INV. IMOB. | 0,97 |
| DVFF11 – FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS | 0,95 |
| PQDP11 – FDO INV IMOB – FII PARQUE D. PEDRO SHOPPING CENTER | 0,93 |
| HFOF11 – HEDGE TOP FOFII 3 FDO INV IMOB | 0,86 |
| CEOC11 – FDO INV IMOB – FII CEO CYRELA COMMERC. PROPERTIES | 0,84 |
| VINO11 – VINCI OFFICES FDO INV IMOB | 0,80 |
| HCTR11 – HECTARE CE – FDO INV IMOB | 0,77 |
| CRFF11 – CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II | 0,77 |
| GTWR11 – FDO INV IMOB GREEN TOWERS | 0,77 |
| MCCI11 – FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. – FII | 0,77 |
| IRIM11 – IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 0,76 |
| HGFF11 – CSHG IMOB. FOF – FDO INV. IMOB. – FII | 0,74 |
| GAME11 – FDO DE INVEST IMOB GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA I | 0,71 |
| VGHF11 – VALORA HEDGE FUND FDO. INV. IMOB. | 0,71 |
| VOTS11 – VOTORANTIM SECURITIES MASTER FDO INV IMOB – FII | 0,69 |
| FATN11 – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ATHENA I | 0,68 |
| MALL11 – MALLS BRASIL PLURAL FDO INV IMOB | 0,63 |
| PVBI11 – FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES | 0,61 |
| BARI11 – FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII | 0,61 |
| HLOG11 – HEDGE LOGÍSTICA FDO. INV. IMOB. | 0,59 |
| CXRI11 – CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FDO INV IMOB – FII | 0,56 |
| SNCI11 – SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV IMOB | 0,50 |
| RBHY11 – RIO BRAVO CRÉDITO IMOB. HIGH YIELD FDO. INV. IMOB. | 0,46 |
| OUJP11 – OURINVEST JPP FDO INV IMOB – FII | 0,43 |
| HSAF11 – HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI | 0,43 |
| VLOL11 – FDO INV IMOB – FII VILA OLÍMPIA CORPORATE | 0,18 |
| RBCO11 – RB CAPITAL OFFICE INCOME FDO INV. IMOB. | 0,18 |
| XPCI11 – XP CREDITO IMOBILIÁRIO – FDO INV IMOB | 0,13 |
| FVPQ11 – FDO INV IMOB VIA PARQUE SHOPPING – FII | 0,10 |
| AFHI11 – AF INVEST CRI FDO. INV. IMOB – RECEBÍVEIS IMOB. | 0,10 |
Fonte: Smartbrain com dados da B3.
Rentabilidade Ano 2022 | |
| Fundo Imobiliário | Rentabilidade Ano (%) |
| ONEF11 – FDO INV IMOB THE ONE | 22,65 |
| BMLC11 – FDO INV IMOB – FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS | 19,56 |
| JRDM11 – FDO INV IMOB – FII SHOPPING JARDIM SUL | 18,70 |
| JPPA11 – JPP ALLOCATION MOGNO – FDO INV IMOB | 17,46 |
| IBFF11 – FDO INV. IMOB. FOF INTEGRAL BREI | 16,95 |
| RZAK11 – RIZA AKIN FDO. INV. IMOB. FII | 16,34 |
| EGYR11 – ENERGY RESORT FDO. INVEST. IMOB. | 16,20 |
| RBHG11 – RIO BRAVO CREDITO IMOB HIGH GRADE FUND DE INVEST | 15,71 |
| BTCR11 – FDO INV IMOB – BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO | 14,58 |
| OUJP11 – OURINVEST JPP FDO INV IMOB – FII | 14,18 |
| VOTS11 – VOTORANTIM SECURITIES MASTER FDO INV IMOB – FII | 14,09 |
| VVPR11 – FDO INV IMOB – V2 PROPERTIES | 13,49 |
| PORD11 – POLO CREDITO IMOBILIARIO– FII | 13,20 |
| RRCI11 – RB CAPITAL RECEBÍVEIS IMOB. FDO. INVEST. IMOB FII | 13,10 |
| FCFL11 – FDO INV IMOB – FII CAMPUS FARIA LIMA | 11,07 |
| VGHF11 – VALORA HEDGE FUND FDO. INV. IMOB. | 10,54 |
| MALL11 – MALLS BRASIL PLURAL FDO INV IMOB | 10,52 |
| FVPQ11 – FDO INV IMOB VIA PARQUE SHOPPING – FII | 10,47 |
| VGIR11 – VALORA RE III FDO INV IMOB – FII | 10,35 |
| AFHI11 – AF INVEST CRI FDO. INV. IMOB – RECEBÍVEIS IMOB. | 10,19 |
| ARCT11 – RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FDO INV IMOB | 9,43 |
| HGPO11 – CSHG PRIME OFFICES FDO INV IMOB – FII | 9,20 |
| SNCI11 – SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV IMOB | 9,15 |
| RZTR11 – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX | 9,09 |
| BCRI11 – BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB FII | 8,78 |
| AIEC11 – AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUND. INV. IMOB. | 8,65 |
| FLCR11 – FARIA LIMA CAPITAL RECEB. IMOB. I – FDO INV. IMOB. | 8,61 |
| TRXF11 – TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. – FII | 8,45 |
| AFOF11 – ALIANZA FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 8,21 |
| HREC11 – HEDGE RECEBIVEIS IMOB. FUNDO DE INVST. IMOB. | 8,02 |
| CBOP11 – CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FDO INV IMOB – FII | 7,98 |
| HSAF11 – HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI | 7,73 |
| TGAR11 – FDO INV IMOB TG ATIVO REAL | 7,71 |
| RBRR11 – FDO INV IMOB – FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 7,70 |
| VLOL11 – FDO INV IMOB – FII VILA OLÍMPIA CORPORATE | 7,63 |
| GCRI11 – GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FDO. INV. IMOB | 7,60 |
| RBRY11 – FDO INV IMOB RBR CREDITO IMOB ESTRUTURADO | 7,51 |
| RELG11 – FDO INV. IMOB. REC LOGISTICA | 7,40 |
| KNCR11 – KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB – FII | 7,24 |
| FEXC11 – FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | 6,49 |
| HGRU11 – CSHG RENDA URBANA – FDO INV IMOB – FII | 6,47 |
| RECR11 – FDO INV IMOB – FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 6,46 |
| MGCR11 – FDO. INVEST. IMOB. MOGNO CRI HIGH GRADE | 6,29 |
| MXRF11 – MAXI RENDA FDO INV IMOB – FII | 6,15 |
| HRDF11 – HEDGE REALTY DEVELOPMENT FDO INV IMOB | 6,14 |
| HTMX11 – FDO INV IMOB – FII HOTEL MAXINVEST | 6,13 |
| RBHY11 – RIO BRAVO CRÉDITO IMOB. HIGH YIELD FDO. INV. IMOB. | 6,11 |
| BIME11 – BRIO MULTIESTRATÉGIA FDO INV IMOB | 5,99 |
| SADI11 – SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOB | 5,97 |
| SNFF11 – SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 5,82 |
| SARE11 – SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB. | 5,79 |
| MORC11 – MORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII FDO. INV. IMOB. | 5,77 |
| DEVA11 – DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO. INVEST. IMOB. | 5,77 |
| CEOC11 – FDO INV IMOB – FII CEO CYRELA COMMERC. PROPERTIES | 5,75 |
| HGLG11 – CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB – FII | 5,39 |
| VSLH11 – VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FDO. INV. IMOB | 5,32 |
| VGIP11 – VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FDO INVEST. IMOB. FII | 5,30 |
| FATN11 – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ATHENA I | 5,27 |
| HGCR11 – CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB – FII | 5,26 |
| BARI11 – FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII | 5,17 |
| CYCR11 – CYRELA CRÉDITO – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 5,02 |
| URPR11 – URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 4,98 |
| RBFF11 – RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOB | 4,80 |
| KISU11 – KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30 | 4,77 |
| XPCI11 – XP CREDITO IMOBILIÁRIO – FDO INV IMOB | 4,73 |
| EURO11 – FDO INV IMOB EUROPAR | 4,67 |
| VCJR11 – VECTIS JUROS REAL FDO INV. IMOB. – FII | 4,65 |
| ALZR11 – ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FDO INV IMOB | 4,47 |
| CVBI11 – FDO INV. IMOB. VBI CRI | 4,26 |
| GAME11 – FDO DE INVEST IMOB GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA I | 3,65 |
| DAMT11B – DIAMANTE FDO INV IMOB | 3,61 |
| ARRI11 – FDO. INV. IMOB. ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 3,54 |
| FIIB11 – FDO INV IMOB INDUSTRIAL DO BRASIL | 3,33 |
| PATL11 – PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 3,28 |
| SDIL11 – FDO INV IMOB SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA – FII | 3,24 |
| VISC11 – VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB – FII | 2,97 |
| CRFF11 – CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II | 2,86 |
| IBCR11 – FDO DE INV IMOBILIÁRIO DE CRI INTEGRAL BREI | 2,74 |
| BCIA11 – BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA – FII | 2,65 |
| KNIP11 – KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB – FII | 2,54 |
| NEWL11 – NEWPORT LOGÍSTICA FDO INV. IMOB. | 2,48 |
| KFOF11 – FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII | 2,37 |
| IRDM11 – FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 2,15 |
| ABCP11 – FDO INV IMOB GRAND PLAZA SHOPPING | 2,15 |
| LVBI11 – FDO INV IMOB – VBI LOGÍSTICO | 1,96 |
| MCCI11 – FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. – FII | 1,80 |
| VSHO11 – FDO INV IMOB VOTORANTIM SHOPPING | 1,58 |
| BRCO11 – BRESCO LOGÍSTICA – FDO INV IMOB | 1,34 |
| OURE11 – FUNDO DE INVEST IMOB OURINVEST RENDA ESTRUTURADA | 1,31 |
| QAMI11 – QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FDO. INV. IMOB. | 1,30 |
| XPML11 – XP MALLS FDO INV IMOB FII | 1,14 |
| HBRH11 – FDO.INVEST. IMOB. MULTI RENDA URBANA | 1,12 |
| HSML11 – HSI MALL FDO INV IMOB | 1,01 |
| WPLZ11 – SHOPPING WEST PLAZA FDO INV IMOB | 0,85 |
| PVBI11 – FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES | 0,83 |
| TEPP11 – TELLUS PROPERTIES – FDO INV. IMOB | 0,61 |
| KNRI11 – KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FDO INV IMOB – FII | 0,56 |
| BCFF11 – FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS | 0,15 |
| MCHF11 – MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND – FDO. INVEST. IMOB. | 0,11 |
Fonte: Smartbrain com dados da B3.
Rentabilidade desde março/2020 até 29/07/2022 | |
| Fundo Imobiliário | Rentabilidade Covid (%) |
| HCTR11 – HECTARE CE – FDO INV IMOB | 38,82 |
| HGPO11 – CSHG PRIME OFFICES FDO INV IMOB – FII | 36,84 |
| EURO11 – FDO INV IMOB EUROPAR | 31,72 |
| CVBI11 – FDO INV. IMOB. VBI CRI | 30,84 |
| ARRI11 – FDO. INV. IMOB. ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 30,74 |
| BARI11 – FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII | 27,95 |
| PORD11 – POLO CREDITO IMOBILIARIO– FII | 27,21 |
| BCRI11 – BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB FII | 26,37 |
| PLCR11 – FDO INV. IMOB. PLURAL RECEBIVEIS | 24,05 |
| JPPA11 – JPP ALLOCATION MOGNO – FDO INV IMOB | 23,26 |
| VGIR11 – VALORA RE III FDO INV IMOB – FII | 22,78 |
| XPCI11 – XP CREDITO IMOBILIÁRIO – FDO INV IMOB | 20,71 |
| BTCR11 – FDO INV IMOB – BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO | 20,38 |
| HABT11 – HABITAT II – FDO INV IMOB | 20,21 |
| MCCI11 – FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. – FII | 19,44 |
| RBRY11 – FDO INV IMOB RBR CREDITO IMOB ESTRUTURADO | 18,06 |
| RBRR11 – FDO INV IMOB – FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 18,02 |
| BNFS11 – BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FDO INV IMOB – FII | 17,96 |
| VOTS11 – VOTORANTIM SECURITIES MASTER FDO INV IMOB – FII | 17,76 |
| TGAR11 – FDO INV IMOB TG ATIVO REAL | 16,07 |
| HGLG11 – CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB – FII | 15,50 |
| KNCR11 – KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB – FII | 14,99 |
| VVPR11 – FDO INV IMOB – V2 PROPERTIES | 14,05 |
| SADI11 – SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOB | 13,63 |
| VCJR11 – VECTIS JUROS REAL FDO INV. IMOB. – FII | 13,54 |
| OUJP11 – OURINVEST JPP FDO INV IMOB – FII | 13,23 |
| KNHY11 – KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB – FII | 12,95 |
| HGCR11 – CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB – FII | 12,81 |
| IRDM11 – FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 12,22 |
| ONEF11 – FDO INV IMOB THE ONE | 12,17 |
| KNIP11 – KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB – FII | 11,93 |
| BTLG11 – BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB – FII | 11,81 |
| MXRF11 – MAXI RENDA FDO INV IMOB – FII | 10,56 |
| GSFI11 – GENERAL SHOP E OUTLETS DO BRASIL FDO INV IMOB – FI | 10,49 |
| HGRU11 – CSHG RENDA URBANA – FDO INV IMOB – FII | 9,92 |
| ALZR11 – ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FDO INV IMOB | 9,59 |
| TRXF11 – TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. – FII | 8,26 |
| FEXC11 – FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | 4,62 |
| NVHO11 – FDO INV IMOB – FII NOVO HORIZONTE | 4,13 |
| MALL11 – MALLS BRASIL PLURAL FDO INV IMOB | 3,28 |
| BBFI11B – BB FDO INV IMOB PROGRESSIVO | 2,28 |
| FCFL11 – FDO INV IMOB – FII CAMPUS FARIA LIMA | 2,08 |
| FIIB11 – FDO INV IMOB INDUSTRIAL DO BRASIL | 0,86 |
| VLOL11 – FDO INV IMOB – FII VILA OLÍMPIA CORPORATE | 0,57 |
Fonte: Smartbrain com dados da B3.








