70% dos fundos imobiliários apresentaram desempenhos positivos em abril

Em abril, 70,09% dos 204 fundos imobiliários que foram negociados na B3 tiveram retornos positivos. Entre os que tiveram maior rentabilidade destacaram-se o BTG Pactual Shoppings (BPML11), com valorização de 11,70%; o Anhanguera Educacional (FAED11), com alta de 10,28%; e, na terceira posição, o Santander Renda de Aluguéis (SARE11), com elevação de 10,25% no mês.
Conforme o estudo da Smartbrain, no ano de 2022, 105 Fundos Imobiliários de um total de 203 tiveram desempenho positivo. Os destaques foram: Brazilian Graveyard and Death Care (CARE11), um fundo que teve rentabilidade de 37,91%; o Centro Têxtil Internacional (CTXT11), que apresentou uma rentabilidade de 21,85% e o Merito (MAFI11), que apresentou uma rentabilidade de 19,76%.
Durante a pandemia da Covid-19, que teve início em março de 2020, até o final de abril de 2022, 44 fundos imobiliários, ou aproximadamente 37% do total negociado (119), apresentaram desempenho positivo. Os três fundos no topo do ranking são: EUROPAR (EURO11), com rentabilidade de 42,03%; CSHG Prime Offices (HGPO11), um fundo que teve rentabilidade de 37,39%; e o Átrio Reit Recebíveis Imobiliários (ARRI11), que apresentou uma valorização de 34,77%.
Neste levantamento da Smartbrain, os desempenhos dos FIIs consideram as variações das cotas e os rendimentos – também chamados de dividendos, que são os aluguéis.
Veja as rentabilidades dos FIIs, segundo o levantamento da Smartbrain:
O estudo considera os fundos com pelo menos 30 negócios no mês na B3 e que existem há mais de três meses
| Rentabilidade ABR/2022 | |
| Fundo Imobiliário | Rentabilidade Mês (%) |
| BPML11 – FDO INV IMOB BTG PACTUAL SHOPPINGS | 11,70 |
| FAED11 – FDO INV IMOB – FII ANHANGUERA EDUCACIONAL | 10,28 |
| SARE11 – SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB. | 10,25 |
| CEOC11 – FDO INV IMOB – FII CEO CYRELA COMMERC. PROPERTIES | 9,09 |
| VCRR11 – VECTIS RENDA RESIDENCIAL FDO. INV. IMOB. | 8,92 |
| MXRF11 – MAXI RENDA FDO INV IMOB – FII | 8,62 |
| EDGA11 – FDO INV IMOB – FII EDIFÍCIO GALERIA | 8,30 |
| BLMG11 – BLUEMACAW LOGÍSTICA FDO. INVEST. IMOB. | 7,16 |
| JSRE11 – JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO – FII | 6,71 |
| HGFF11 – CSHG IMOB. FOF – FDO INV. IMOB. – FII | 6,46 |
| XPSF11 – XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB – FII | 6,02 |
| EURO11 – FDO INV IMOB EUROPAR | 6,01 |
| RBRP11 – FDO INV IMOB RBR PROPERTIES – FII | 5,76 |
| KFOF11 – FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII | 5,30 |
| BLMR11 – BLUEMACAW RENDA + FOF FDO. INVEST. IMOB. | 5,26 |
| OUFF11 – FDO INV IMOB – OURINVEST FUNDO DE FUNDOS | 5,08 |
| FCFL11 – FDO INV IMOB – FII CAMPUS FARIA LIMA | 5,07 |
| HCRI11 – FDO INV IMOB – FII HOSPITAL DA CRIANÇA | 5,05 |
| PLOG11 – PLURAL LOGÍSTICA FDO. INV. IMOB. | 5,03 |
| MFAI11 – MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII – FDO INV. IMOB. | 4,93 |
| RBRF11 – RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FDO INV IMOB | 4,88 |
| OUJP11 – OURINVEST JPP FDO INV IMOB – FII | 4,79 |
| CBOP11 – CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FDO INV IMOB – FII | 4,78 |
| BCIA11 – BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA – FII | 4,76 |
| LFTT11 – LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 4,51 |
| CJCT11 – CIDADE JARDIM CONTINENAL TOWER FDO INV IMOB | 4,40 |
| JPPA11 – JPP ALLOCATION MOGNO – FDO INV IMOB | 4,30 |
| XPML11 – XP MALLS FDO INV IMOB FII | 4,19 |
| FLRP11 – FDO INV IMOB – FII FLORIPA SHOPPING | 4,02 |
| BRCR11 – FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND | 4,00 |
| HGRU11 – CSHG RENDA URBANA – FDO INV IMOB – FII | 3,89 |
| HTMX11 – FDO INV IMOB – FII HOTEL MAXINVEST | 3,86 |
| VISC11 – VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB – FII | 3,83 |
| BIME11 – BRIO MULTIESTRATÉGIA FDO INV IMOB | 3,83 |
| PVBI11 – FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES | 3,78 |
| TGAR11 – FDO INV IMOB TG ATIVO REAL | 3,75 |
| PATL11 – PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 3,71 |
| BTRA11 – FDO INV IMOB BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS | 3,67 |
| WPLZ11 – SHOPPING WEST PLAZA FDO INV IMOB | 3,62 |
| JFLL11 – JFL LIVING FDO. INV. IMOB. | 3,52 |
| RVBI11 – VBI REITS FOF – FDO. INV. IMOB | 3,50 |
| BTCR11 – FDO INV IMOB – BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO | 3,40 |
| GGRC11 – GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB | 3,29 |
| HOSI11 – FDO. INV. IMOB. HOUSI | 3,28 |
| RNGO11 – FDO INV IMOB RIO NEGRO – FII | 3,28 |
| BBFI11B – BB FDO INV IMOB PROGRESSIVO | 3,18 |
| MGCR11 – FDO. INVEST. IMOB. MOGNO CRI HIGH GRADE | 3,18 |
| GCRI11 – GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FDO. INV. IMOB | 3,18 |
| JSAF11 – JS ATIVOS FINANCEIROS FDO DE INV IMOBILIÁRIO | 3,14 |
| RBHG11 – RIO BRAVO CREDITO IMOB HIGH GRADE FUND DE INVEST | 3,11 |
| VINO11 – VINCI OFFICES FDO INV IMOB | 3,10 |
| ALZR11 – ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FDO INV IMOB | 3,05 |
| VCJR11 – VECTIS JUROS REAL FDO INV. IMOB. – FII | 3,01 |
| RBIR11 – RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL IV FDO. INV. IMOB. | 3,00 |
| APTO11 – NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 2,97 |
| BRCO11 – BRESCO LOGÍSTICA – FDO INV IMOB | 2,79 |
| RZTR11 – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX | 2,76 |
| VLOL11 – FDO INV IMOB – FII VILA OLÍMPIA CORPORATE | 2,65 |
| RRCI11 – RB CAPITAL RECEBÍVEIS IMOB. FDO. INVEST. IMOB FII | 2,52 |
| BBFO11 – BB FUNDO DE FUNDOS – FDO. INV. IMOB. | 2,49 |
| SADI11 – SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOB | 2,41 |
| VIUR11 – VINCI IMÓVEIS URBANOS FDO. DE INV. IMOB. | 2,36 |
| VILG11 – VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB – FII | 2,34 |
| JRDM11 – FDO INV IMOB – FII SHOPPING JARDIM SUL | 2,32 |
| ONEF11 – FDO INV IMOB THE ONE | 2,27 |
| ALMI11 – FDO INV IMOB – FII TORRE ALMIRANTE | 2,20 |
| KISU11 – KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30 | 2,14 |
| VGIR11 – VALORA RE III FDO INV IMOB – FII | 2,13 |
| IBCR11 – FDO DE INV IMOBILIÁRIO DE CRI INTEGRAL BREI | 2,03 |
| RBRL11 – RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 2,01 |
| RBFF11 – RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOB | 1,99 |
| NVHO11 – FDO INV IMOB – FII NOVO HORIZONTE | 1,93 |
| FVPQ11 – FDO INV IMOB VIA PARQUE SHOPPING – FII | 1,90 |
| KNIP11 – KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB – FII | 1,88 |
| RZAK11 – RIZA AKIN FDO. INV. IMOB. FII | 1,85 |
| FLCR11 – FARIA LIMA CAPITAL RECEB. IMOB. I – FDO INV. IMOB. | 1,75 |
| FEXC11 – FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | 1,72 |
| MCCI11 – FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. – FII | 1,71 |
| LGCP11 – LOGCP INTER FDO INV IMOB | 1,71 |
| HGRE11 – CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB – FII | 1,69 |
| KNCR11 – KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB – FII | 1,66 |
| CXAG11 – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS | 1,63 |
| ABCP11 – FDO INV IMOB GRAND PLAZA SHOPPING | 1,60 |
| BCFF11 – FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS | 1,47 |
| SNFF11 – SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 1,44 |
| HSAF11 – HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI | 1,36 |
| BPFF11 – FDO INV IMOB BRASIL PLURAL ABSOLUTO FDO DE FUNDOS | 1,36 |
| MALL11 – MALLS BRASIL PLURAL FDO INV IMOB | 1,35 |
| CXRI11 – CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FDO INV IMOB – FII | 1,32 |
| CCRF11 – CANVAS CRI – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 1,30 |
| IRIM11 – IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 1,28 |
| XPCM11 – XP CORPORATE MACAÉ FDO INV IMOB – FII | 1,27 |
| LUGG11 – LUGGO FDO. INV. IMOB. | 1,20 |
| FLMA11 – FDO INV IMOB CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | 1,20 |
| ARRI11 – FDO. INV. IMOB. ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 1,17 |
| PORD11 – POLO CREDITO IMOBILIARIO– FII | 1,16 |
| RBHY11 – RIO BRAVO CRÉDITO IMOB. HIGH YIELD FDO. INV. IMOB. | 1,14 |
| FAMB11B – FDO INV IMOB – FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO | 1,14 |
| QAMI11 – QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FDO. INV. IMOB. | 1,07 |
| RBRY11 – FDO INV IMOB RBR CREDITO IMOB ESTRUTURADO | 1,06 |
| MGFF11 – FDO INV IMOB MOGNO FUNDO DE FUNDOS | 1,06 |
| CPTS11 – CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB – FII | 1,05 |
| HGLG11 – CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB – FII | 1,00 |
| BCRI11 – BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB FII | 0,92 |
| HLOG11 – HEDGE LOGÍSTICA FDO. INV. IMOB. | 0,91 |
| XPLG11 – XP LOG FDO INV IMOB – FII | 0,91 |
| HGPO11 – CSHG PRIME OFFICES FDO INV IMOB – FII | 0,89 |
| BARI11 – FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII | 0,85 |
| XPCI11 – XP CREDITO IMOBILIÁRIO – FDO INV IMOB | 0,76 |
| VSHO11 – FDO INV IMOB VOTORANTIM SHOPPING | 0,74 |
| MBRF11 – FDO INV IMOB MERCANTIL DO BRASIL – FII | 0,70 |
| CXCO11 – FDO. INV. IMOB. CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS | 0,70 |
| GAME11 – FDO DE INVEST IMOB GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA I | 0,68 |
| HFOF11 – HEDGE TOP FOFII 3 FDO INV IMOB | 0,68 |
| CYCR11 – CYRELA CRÉDITO – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 0,65 |
| GALG11 – GUARDIAN LOGISTICA FDO. INVEST. IMOB. | 0,59 |
| VGIP11 – VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FDO INVEST. IMOB. FII | 0,59 |
| AIEC11 – AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUND. INV. IMOB. | 0,58 |
| RELG11 – FDO INV. IMOB. REC LOGISTICA | 0,55 |
| KNHY11 – KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB – FII | 0,50 |
| BTLG11 – BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB – FII | 0,48 |
| BTAL11 – FDO. INV. IMOB. BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA | 0,43 |
| TRXF11 – TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. – FII | 0,38 |
| KNRI11 – KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FDO INV IMOB – FII | 0,37 |
| AFHI11 – AF INVEST CRI FDO. INV. IMOB – RECEBÍVEIS IMOB. | 0,32 |
| RBVA11 – FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA VAREJO – FII | 0,32 |
| BBRC11 – BB RENDA CORPORATIVA FDO INV IMOB – FII | 0,31 |
| RECR11 – FDO INV IMOB – FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 0,29 |
| VVPR11 – FDO INV IMOB – V2 PROPERTIES | 0,29 |
| VIFI11 – VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB – FII | 0,28 |
| RBED11 – FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL – FII | 0,25 |
| LVBI11 – FDO INV IMOB – VBI LOGÍSTICO | 0,25 |
| MFII11 – MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII – FII | 0,23 |
| ARCT11 – RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FDO INV IMOB | 0,20 |
| BNFS11 – BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FDO INV IMOB – FII | 0,17 |
| PLCR11 – FDO INV. IMOB. PLURAL RECEBIVEIS | 0,15 |
| MORE11 – MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB. | 0,14 |
| LASC11 – LEGATUS SHOPPINGS FDO. INV. IMOB. – FII | 0,13 |
| HSML11 – HSI MALL FDO INV IMOB | 0,12 |
| MCHF11 – MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND – FDO. INVEST. IMOB. | 0,10 |
| HSLG11 – HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 0,05 |
| OURE11 – FUNDO DE INVEST IMOB OURINVEST RENDA ESTRUTURADA | 0,01 |
| SHPH11 – FDO INV IMOB SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS | 0,01 |
Fonte: Smartbrain com dados da B3.
| Rentabilidade Ano 2022 | |
| Fundo Imobiliário | Rentabilidade Ano (%) |
| CARE11 – BRAZILIAN GRAVEYARD DEATH CARE FDO INV IMOB – FII | 37,91 |
| CTXT11 – FDO INV IMOB CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL | 21,85 |
| MFAI11 – MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII – FDO INV. IMOB. | 19,76 |
| ONEF11 – FDO INV IMOB THE ONE | 17,27 |
| RRCI11 – RB CAPITAL RECEBÍVEIS IMOB. FDO. INVEST. IMOB FII | 15,89 |
| FCFL11 – FDO INV IMOB – FII CAMPUS FARIA LIMA | 14,54 |
| JRDM11 – FDO INV IMOB – FII SHOPPING JARDIM SUL | 13,70 |
| AIEC11 – AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUND. INV. IMOB. | 13,66 |
| CJCT11 – CIDADE JARDIM CONTINENAL TOWER FDO INV IMOB | 13,15 |
| EURO11 – FDO INV IMOB EUROPAR | 12,89 |
| RBHG11 – RIO BRAVO CREDITO IMOB HIGH GRADE FUND DE INVEST | 12,43 |
| SARE11 – SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB. | 12,28 |
| FVPQ11 – FDO INV IMOB VIA PARQUE SHOPPING – FII | 12,17 |
| JPPA11 – JPP ALLOCATION MOGNO – FDO INV IMOB | 11,43 |
| BTCR11 – FDO INV IMOB – BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO | 11,26 |
| CEOC11 – FDO INV IMOB – FII CEO CYRELA COMMERC. PROPERTIES | 9,93 |
| HGPO11 – CSHG PRIME OFFICES FDO INV IMOB – FII | 9,70 |
| RBRD11 – RB CAPITAL RENDA II FDO INV IMOB – FII | 9,43 |
| OUJP11 – OURINVEST JPP FDO INV IMOB – FII | 9,41 |
| MALL11 – MALLS BRASIL PLURAL FDO INV IMOB | 9,09 |
| LFTT11 – LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 8,98 |
| HGIC11 – HGI CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS FDO. INV. IMOB. | 8,96 |
| ABCP11 – FDO INV IMOB GRAND PLAZA SHOPPING | 8,49 |
| AFOF11 – ALIANZA FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 8,26 |
| VGHF11 – VALORA HEDGE FUND FDO. INV. IMOB. | 8,09 |
| RZTR11 – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX | 7,62 |
| VGIR11 – VALORA RE III FDO INV IMOB – FII | 7,55 |
| CBOP11 – CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FDO INV IMOB – FII | 7,42 |
| WPLZ11 – SHOPPING WEST PLAZA FDO INV IMOB | 7,40 |
| RZAK11 – RIZA AKIN FDO. INV. IMOB. FII | 7,20 |
| BCRI11 – BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB FII | 6,99 |
| KFOF11 – FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII | 6,83 |
| SHPH11 – FDO INV IMOB SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS | 6,82 |
| ARRI11 – FDO. INV. IMOB. ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 6,80 |
| FEXC11 – FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | 6,72 |
| GCRI11 – GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FDO. INV. IMOB | 6,60 |
| RBRR11 – FDO INV IMOB – FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 6,59 |
| JFLL11 – JFL LIVING FDO. INV. IMOB. | 6,40 |
| ARCT11 – RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FDO INV IMOB | 6,34 |
| MORC11 – MORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII FDO. INV. IMOB. | 6,29 |
| IBCR11 – FDO DE INV IMOBILIÁRIO DE CRI INTEGRAL BREI | 6,20 |
| AFHI11 – AF INVEST CRI FDO. INV. IMOB – RECEBÍVEIS IMOB. | 6,17 |
| SNCI11 – SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV IMOB | 5,93 |
| BTRA11 – FDO INV IMOB BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS | 5,85 |
| PATL11 – PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 5,79 |
| RECR11 – FDO INV IMOB – FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 5,66 |
| FPAB11 – FDO INV IMOB PROJETO ÁGUA BRANCA | 5,60 |
| HSAF11 – HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI | 5,52 |
| VLOL11 – FDO INV IMOB – FII VILA OLÍMPIA CORPORATE | 5,51 |
| VCJR11 – VECTIS JUROS REAL FDO INV. IMOB. – FII | 5,18 |
| NVHO11 – FDO INV IMOB – FII NOVO HORIZONTE | 5,10 |
| BMLC11 – FDO INV IMOB – FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS | 5,01 |
| RBRY11 – FDO INV IMOB RBR CREDITO IMOB ESTRUTURADO | 5,01 |
| NEWL11 – NEWPORT LOGÍSTICA FDO INV. IMOB. | 4,76 |
| RBHY11 – RIO BRAVO CRÉDITO IMOB. HIGH YIELD FDO. INV. IMOB. | 4,74 |
| ALZR11 – ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FDO INV IMOB | 4,67 |
| XPCI11 – XP CREDITO IMOBILIÁRIO – FDO INV IMOB | 4,48 |
| MCHF11 – MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND – FDO. INVEST. IMOB. | 4,39 |
| HRDF11 – HEDGE REALTY DEVELOPMENT FDO INV IMOB | 4,39 |
| HGCR11 – CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB – FII | 4,19 |
| QAMI11 – QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FDO. INV. IMOB. | 4,14 |
| VVPR11 – FDO INV IMOB – V2 PROPERTIES | 4,14 |
| SNFF11 – SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 3,88 |
| FLRP11 – FDO INV IMOB – FII FLORIPA SHOPPING | 3,76 |
| CPTS11 – CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB – FII | 3,55 |
| PORD11 – POLO CREDITO IMOBILIARIO– FII | 3,54 |
| KNCR11 – KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB – FII | 3,50 |
| IRIM11 – IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 3,38 |
| SDIL11 – FDO INV IMOB SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA – FII | 3,32 |
| BARI11 – FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII | 3,22 |
| MXRF11 – MAXI RENDA FDO INV IMOB – FII | 3,22 |
| TGAR11 – FDO INV IMOB TG ATIVO REAL | 3,16 |
| HGFF11 – CSHG IMOB. FOF – FDO INV. IMOB. – FII | 3,06 |
| MGCR11 – FDO. INVEST. IMOB. MOGNO CRI HIGH GRADE | 3,04 |
| XPML11 – XP MALLS FDO INV IMOB FII | 2,80 |
| GAME11 – FDO DE INVEST IMOB GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA I | 2,78 |
| VGIP11 – VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FDO INVEST. IMOB. FII | 2,67 |
| BIME11 – BRIO MULTIESTRATÉGIA FDO INV IMOB | 2,59 |
| BLMR11 – BLUEMACAW RENDA + FOF FDO. INVEST. IMOB. | 2,56 |
| IRDM11 – FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 2,46 |
| KNIP11 – KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB – FII | 2,45 |
| VISC11 – VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB – FII | 2,39 |
| SADI11 – SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOB | 2,34 |
| VRTA11 – FATOR VERITA FDO INV IMOB – FII | 2,33 |
| CVBI11 – FDO INV. IMOB. VBI CRI | 2,32 |
| BCIA11 – BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA – FII | 2,32 |
| PVBI11 – FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES | 2,28 |
| HOSI11 – FDO. INV. IMOB. HOUSI | 2,27 |
| TRXF11 – TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. – FII | 2,06 |
| BTAL11 – FDO. INV. IMOB. BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA | 2,04 |
| CCRF11 – CANVAS CRI – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 1,98 |
| FLCR11 – FARIA LIMA CAPITAL RECEB. IMOB. I – FDO INV. IMOB. | 1,86 |
| HSML11 – HSI MALL FDO INV IMOB | 1,84 |
| VSHO11 – FDO INV IMOB VOTORANTIM SHOPPING | 1,70 |
| APTO11 – NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 1,56 |
| VCRR11 – VECTIS RENDA RESIDENCIAL FDO. INV. IMOB. | 1,52 |
| VSLH11 – VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FDO. INV. IMOB | 1,41 |
| IBFF11 – FDO INV. IMOB. FOF INTEGRAL BREI | 1,23 |
| BPML11 – FDO INV IMOB BTG PACTUAL SHOPPINGS | 1,14 |
| CYCR11 – CYRELA CRÉDITO – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 1,12 |
| MCCI11 – FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. – FII | 0,95 |
| BRCO11 – BRESCO LOGÍSTICA – FDO INV IMOB | 0,70 |
| GGRC11 – GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB | 0,54 |
| RBVA11 – FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA VAREJO – FII | 0,47 |
| HGRU11 – CSHG RENDA URBANA – FDO INV IMOB – FII | 0,36 |
Fonte: Smartbrain com dados da B3.
| Rentabilidade desde março/2020 até 29/04/2022 | |
| Fundo Imobiliário | Rentabilidade Covid (%) |
| EURO11 – FDO INV IMOB EUROPAR | 42,03 |
| HGPO11 – CSHG PRIME OFFICES FDO INV IMOB – FII | 37,39 |
| ARRI11 – FDO. INV. IMOB. ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 34,77 |
| CVBI11 – FDO INV. IMOB. VBI CRI | 28,48 |
| HCTR11 – HECTARE CE – FDO INV IMOB | 25,96 |
| BARI11 – FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII | 25,55 |
| PLCR11 – FDO INV. IMOB. PLURAL RECEBIVEIS | 25,29 |
| BCRI11 – BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB FII | 24,37 |
| HABT11 – HABITAT II – FDO INV IMOB | 21,65 |
| XPCI11 – XP CREDITO IMOBILIÁRIO – FDO INV IMOB | 20,41 |
| VGIR11 – VALORA RE III FDO INV IMOB – FII | 19,62 |
| MCCI11 – FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. – FII | 18,56 |
| JPPA11 – JPP ALLOCATION MOGNO – FDO INV IMOB | 16,98 |
| PORD11 – POLO CREDITO IMOBILIARIO– FII | 16,95 |
| BTCR11 – FDO INV IMOB – BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO | 16,93 |
| RBRR11 – FDO INV IMOB – FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 16,56 |
| NVHO11 – FDO INV IMOB – FII NOVO HORIZONTE | 15,60 |
| RBRY11 – FDO INV IMOB RBR CREDITO IMOB ESTRUTURADO | 15,26 |
| BNFS11 – BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FDO INV IMOB – FII | 15,09 |
| VCJR11 – VECTIS JUROS REAL FDO INV. IMOB. – FII | 14,11 |
| KNHY11 – KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB – FII | 13,42 |
| BBFI11B – BB FDO INV IMOB PROGRESSIVO | 12,87 |
| IRDM11 – FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 12,56 |
| BTLG11 – BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB – FII | 12,30 |
| KNIP11 – KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB – FII | 11,92 |
| HGCR11 – CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB – FII | 11,72 |
| TGAR11 – FDO INV IMOB TG ATIVO REAL | 11,08 |
| KNCR11 – KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB – FII | 10,91 |
| ALZR11 – ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FDO INV IMOB | 9,86 |
| SADI11 – SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOB | 9,72 |
| HGLG11 – CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB – FII | 8,59 |
| OUJP11 – OURINVEST JPP FDO INV IMOB – FII | 8,29 |
| MXRF11 – MAXI RENDA FDO INV IMOB – FII | 7,92 |
| ONEF11 – FDO INV IMOB THE ONE | 7,29 |
| GSFI11 – GENERAL SHOP E OUTLETS DO BRASIL FDO INV IMOB – FI | 5,37 |
| FCFL11 – FDO INV IMOB – FII CAMPUS FARIA LIMA | 5,24 |
| FEXC11 – FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | 4,88 |
| VVPR11 – FDO INV IMOB – V2 PROPERTIES | 4,62 |
| HGRU11 – CSHG RENDA URBANA – FDO INV IMOB – FII | 3,75 |
| MFII11 – MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII – FII | 2,76 |
| VRTA11 – FATOR VERITA FDO INV IMOB – FII | 2,53 |
| MALL11 – MALLS BRASIL PLURAL FDO INV IMOB | 1,98 |
| TRXF11 – TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. – FII | 1,78 |
| NEWL11 – NEWPORT LOGÍSTICA FDO INV. IMOB. | 1,54 |
Fonte: Smartbrain com dados da B3.








