Onde os milionários investiram na Bolsa antes das eleições? Levantamento revela as ações favoritas

Amostra considera 8.668 investidores com mais de R$ 1 milhão de patrimônio em renda variável
Onde os milionários estavam posicionados antes do primeiro turno das Eleições para aproveitarem toda a disparada dos ativos na bolsa de valores (B3)? Levantamento realizado pelo assistente financeiro inteligente Grana Smart com uma amostra de 8.668 investidores com mais de R$ 1 milhão de patrimônio em renda variável, aponta as ações escolhidas por aplicadores, que dormiram com os ativos na data de 2 de outubro de 2026, antes do primeiro turno das eleições. Confira:
| Código | Ação | Investidores milionários | % da amostra de 8.668 investidores | Variação em 05/10 |
| BBAS3 | Banco do Brasil | 5.524 | 63,73% | 11,00% |
| VALE3 | Vale | 4.488 | 56,39% | -0,97% |
| BBSE3 | BB Seguridade | 4.720 | 54,45% | 1,33% |
| PETR4 | Petrobras PN | 4.480 | 51,68% | 8,19% |
| ITSA4 | Itaúsa PN | 4.134 | 47,69% | 11,52% |
| CXSE3 | Caixa Seguridade | 3.038 | 35,05% | 1,03% |
| TAEE11 | Taesa Unit | 2.804 | 32,65% | 2,43% |
| ISAE3 | Isa Energia | 2.776 | 32,03% | 3,94% |
| BBDC4 | Bradesco PN | 2.752 | 31,75% | 13,57% |
| CMIG4 | Cemig PN | 2.739 | 31,60% | 5,00% |
| ITUB4 | Itaú PN | 2.487 | 28,69% | 11,52% |
| EGIE3 | Engie Brasil Energia | 2.341 | 27,01% | 3,06% |
| BBDC3 | Bradesco ON | 2.013 | 23,22% | 15,03% |
| WEGE3 | Weg | 1.987 | 22,92% | -0,39% |
| AXIA3 | Axia | 1.947 | 22,46% | 7,87% |
Fonte: Grana Smart
“Quem estava posicionado na sexta-feira (02/10) garantiu ganhos melhores na bolsa de valores na segunda-feira (05/10)”, disse o diretor do Grana Smart, Alexandre Fischer.
O diretor alerta para movimentações bruscas na renda variável no curto prazo. “O varejo costuma chegar tarde na festa, depois que os ativos já subiram de preço”, afirma.








