Preços dos veículos têm a primeira queda do ano
Depois de quatro altas mensais seguidas, entre janeiro a abril, e de dois meses de estabilidade, o preço do carro ficou mais barato pela primeira vez no ano. Em julho os preços registraram uma queda de 0,41%, conforme apurou a pesquisa mensal da Aência AutoInforme, com cotação Molicar. O estudo é feito com base no Preço de Verdade, o preço realmente praticado no mercado.
No acumulado do ano, entre janeiro a julho, o preço do carro acumula alta de 1,88%, resultado que fica bem abaixo da inflação medida pelo IPC da Fipe, que foi de 4,27% no peíodo. A pesquisa mostra a maior queda de preço nos carros da Citroá«n que na média ficaram 1,17% mais baratos, seguidos pelos modelos da Peugeot com queda de 0,98%. Os carros importados da BMW tiveram queda média de 0,91%. Ford e Honda tiveram os preços reduzidos em 0,86% e 0,80%, respectivamente.
Poucas marcas fecharam o mês com os preços em alta. As maiores foram da Mercedes-Benz, Nissan e Jeep. Os carros da Mercedes subiram 0,98%, Nissan teve alta de 0,89% e a Jeep 0,54%.
Por modelo, o Honda Fit EX 1.5 com cá¢mbio manual foi o carro que teve a maior queda de preço, ficando 4,63% mais barato. O preço caiu de R$ 54 mil para R$ 51,5 mil. O BMW 760iL teve o preço reduzido de R$ 587 mil para R$ 560 mil e foi o segundo na lista das maiores quedas de preço, seguida pelo Volvo XC 70 e o Chrysler 300C.
Confira os modelos que mais caíram de preço em julho:
MODELO | Preço Anterior | Preço Atual | Variação % |
Fit EX 1.5 manual | R$ 54.000,00 | R$ 51.500,00 | -4,63 |
| 760iL | R$ 587.000,00 | R$ 560.000,00 | -4,60 |
XC 70 | R$ 198.000,00 | R$ 189.000,00 | -4,55 |
R$ 225.000,00 | R$ 215.000,00 | -4,44 | |
Accord LX 2.4 automático | R$ 98.000,00 | R$ 94.000,00 | -4,08 |
Astra Hatch 2.0 Flexpower Elegance | R$ 61.500,00 | R$ 59.000,00 | -4,07 |
206 SW Feline 1.6 flex tiptronic | R$ 52.000,00 | R$ 50.000,00 | -3,85 |
SLK 55 AMG | R$ 309.500,00 | R$ 298.000,00 | -3,72 |
Idea Adventure 1.8 flex | R$ 54.500,00 | R$ 52.500,00 | -3,67 |
Tucson GL 4×2 2.0 automático | R$ 83.000,00 | R$ 80.000,00 | -3,61 |
S65 L AMG | R$ 682.500,00 | R$ 658.000,00 | -3,59 |
SL 55 AMG | R$ 462.000,00 | R$ 445.800,00 | -3,51 |
Fit EX 1.5 automático | R$ 58.000,00 | R$ 56.000,00 | -3,45 |
X3 3.0 Sport | R$ 269.000,00 | R$ 260.000,00 | -3,35 |
Fox ”Route” 1.6 Total Flex 2p | R$ 41.875,00 | R$ 40.500,00 | -3,28 |
Ecosport XLT 2.0 | R$ 61.000,00 | R$ 59.000,00 | -3,28 |
CLK 350 Avantgarde | R$ 246.000,00 | R$ 238.000,00 | -3,25 |
Santa Fé | R$ 149.700,00 | R$ 145.000,00 | -3,14 |
Ecosport XLT 2.0 Aut. | R$ 64.000,00 | R$ 62.000,00 | -3,13 |
Fiesta 1.0 Flex Trail | R$ 39.200,00 | R$ 38.000,00 | -3,06 |
Fonte – AutoInforme








