E-commerce fatura R$1,53 bilhão no Paraná no primeiro semestre
O varejo eletrônico faturou R$1,53 bilhão com pedidos provenientes do Paraná no primeiro semestre de 2018, apontam dados do relatório Webshoppers 38, produzido pela Ebit|Nielsen, referência em informação sobre o e-commerce nacional. O valor corresponde a 6,5% do total nacional, estimado em R$23,6 bilhões, e a 36% do consumo da região Sul.
Segundo o monitoramento da Ebit|Nielsen, o comércio eletrônico brasileiro registrou no primeiro semestre de 2018 um crescimento nominal de 12%. Para o ano, a expectativa é de crescimento de 12% em todo país, com faturamento de R$53,4 bilhões.
| Ranking Pedidos | Categorias | Paraná |
| 1 | Moda e Acessórios | 21% |
| 2 | Saúde / Perfumaria e Cosméticos | 13% |
| 3 | Casa e Decoração | 11% |
| 4 | Eletrodomésticos | 10% |
| 5 | Esporte e Lazer | 10% |
| 6 | Livros / Assinaturas e Revistas /Apostila | 7% |
| 7 | Telefonia/ Celulares | 6% |
| 8 | Informática | 4% |
| 9 | Automóveis e Veículos | 3% |
| 10 | Eletrônicos | 3% |







