Com agosto fraco, varejo paranaense tem variação mensal de 0,17%

O mês de agosto não foi como o esperado para o varejo do Paraná. O aumento nas vendas motivado pelo Dia dos Pais foi tímido, de apenas 0,17% em relação a julho. Já na comparação com agosto de 2018, houve retração de 1,79% no faturamento das empresas do comércio.
Os dados são da Pesquisa Conjuntural da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), que mostra, no entanto, uma alta acumulada entre os meses de janeiro e agosto de 1,6%. O saldo positivo no período é comemorado pelas lojas de departamentos (28,10%), óticas, cine-foto-som (19,26%), combustíveis (6,34%) e supermercados (3,12%).
Por outro lado, acumulam perdas no faturamento setores como móveis, decorações e utilidades domésticas (-5,82%), livrarias e papelarias (-3,46%), calçados (-2,64%) e vestuário e tecidos (-2,45%). Isso demonstra que o consumidor está concentrando os gastos em produtos essenciais e até mesmo sacrificando áreas importantes, como a educação e cultura, ao optar por produtos mais baratos ou adiando a compra de livros.
Na comparação com julho, os setores de calçados (6,12%), supermercados (4,45%) e combustíveis (3,29%) tiveram as maiores elevações nas vendas. E em relação a agosto do ano passado, tiveram desempenho superior as lojas de departamentos (21,78%), as óticas, cine-foto-som (8,18%) e os supermercados (5,93%).
Análise regional
No acumulado de janeiro a agosto, a região Sudoeste é que mais se destaca, com crescimento de 9,89%. Na sequência figura Curitiba e Região Metropolitana, com 4,77%; Ponta Grossa, com 3,44%; Oeste, com alta de 2,51% e Maringá com 1,61%. Somente o comércio de Londrina apresenta resultado negativo no período, com redução de 6,7%
O que se pode concluir a partir desses números é que o censo é importante para o dimensionamento do mercado, que vem se expandindo, e também permitirá direcionamentos por meio da Associação da categoria para melhor qualificar o empreendedor cervejeiro.
| Acumulado Jan-ago/2019/ Jan-ago/2018 | |||||||
| SETOR | CURITIBA | LONDRINA | MARINGÁ | REGIÃO OESTE | PONTA GROSSA | SUDOESTE | PARANÁ |
| LOJAS DE DEPARTAMENTOS | 30,80% | 23,28% | 14,53% | 29,83% | 35,78% | 11,69% | 28,10% |
| ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM | 34,78% | -3,33% | 22,70% | 23,92% | -9,97% | -13,18% | 19,26% |
| COMBUSTÍVEIS | 13,92% | – | 4,28% | -5,14% | -3,90% | 3,32% | 6,34% |
| SUPERMERCADOS | 1,74% | 2,84% | 5,19% | 8,31% | 2,36% | 1,80% | 3,12% |
| FARMÁCIAS | 12,66% | -5,03% | -1,87% | -6,17% | 7,79% | -9,44% | 2,10% |
| AUTOPEÇAS | 7,94% | – | – | -5,30% | 12,08% | 5,14% | 1,91% |
| CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS | 3,22% | -17,47% | 7,85% | 0,86% | 7,55% | 21,21% | -1,44% |
| MAT. DE CONSTRUÇÃO | 0,15% | -5,36% | -6,04% | 4,31% | -6,82% | 24,51% | -1,88% |
| VESTUARIO E TECIDOS | -7,16% | -11,35% | 10,23% | -13,90% | -5,50% | -2,62% | -2,45% |
| CALÇADOS | -7,10% | 0,86% | – | -10,42% | – | 0,52% | -2,64% |
| LIV. E PAPELARIA | 0,77% | – | -9,78% | 7,27% | -7,82% | – | -3,46% |
| MOVEIS, DEC. E ÚTIL. DOM. | -5,72% | -4,04% | – | -6,82% | – | -1,62% | -5,82% |
| TOTAL | 4,77% | -6,70% | 1,61% | 2,51% | 3,44% | 9,89% | 1,60% |








