Ações da Ambev foram as que mais valorizaram na Bolsa em outubro

A Ambev teve a ação com o melhor desempenho em outubro. É o que aponta levantamento realizado pelo Yubb (https://yubb.com.br/), maior buscador de investimentos do país. No ranking das 10 ações com melhores rendimentos no mês, o ticker ABEV3, da indústria de bebidas, aparece na primeira posição, com valorização de 11,05%.
Confira o levantamento completo:
| Posição | Ticker | Empresa | Rentabilidade |
| 1 | ABEV3 | Ambev | 11,05% |
| 2 | BBSE3 | BB Seguridade | 10,73% |
| 3 | ENBR3 | EDP Brasil | 6,75% |
| 4 | VIVT3 | Telefônica S.A. | 6,18% |
| 5 | JBSS3 | JBS | 5,34% |
| 6 | EGIE3 | Egie | 3,87% |
| 7 | MRFG3 | Marfrig | 3,27% |
| 8 | TAEE11 | Taesa | 2;29% |
| 9 | SULA11 | SulAmérica | 1,92% |
| 10 | GOAU4 | Gerdau | 0,72% |
No ranking dos 10 piores rendimentos de outubro, a Méliuz aparece na liderança.
Confira o ranking completo:
| Posição | Ticker | Empresa | Rentabilidade |
| 1 | CASH3 | Méliuz | -44,93% |
| 2 | AZUL4 | Azul SA | -31,69% |
| 3 | ALPA4 | Alpargatas | -26,84% |
| 4 | GOLL4 | Gol SA | -26,70% |
| 5 | CVCB3 | CVC Brasil | -25,79% |
| 6 | MGLU3 | Magazine Luiza | -24,62% |
| 7 | BIDI11 | Banco Inter | -23,90% |
| 8 | SOMA3 | Grupo Soma | -22,60% |
| 9 | BIDI4 | Banco Inter | -22,00% |
| 10 | CYRE3 | Cyrela | -21,72% |
Os rankings levaram em conta as ações que participam do Índice Bovespa (Ibovespa). As variações são com base nos preços de 01/10/2021 até 31/10/2021.








