INPC de junho tem variação de 0,01%

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de junho teve variação de 0,01%, 0,14 p.p. abaixo da taxa de maio (0,15%). A variação acumulada no ano ficou em 2,45% e o acumulado dos últimos doze meses recuou para 3,31%, abaixo dos 4,78% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em junho de 2018, a taxa fora de 1,43%. O INPC se refere às famílias com rendimento monetário de 01 a 05 salários mínimos e abrange dez regiões metropolitanas, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília.
Os produtos alimentícios (-0,18%) recuaram em junho, embora menos intensamente que no mês anterior (-0,59%). O agrupamento dos não alimentícios ficou com variação de 0,09%, enquanto em maio havia registrado 0,48%.
A região metropolitana de Vitória (0,56%) teve a maior variação entre as localidades pesquisadas, por conta do item energia elétrica (4,80%). O menor índice foi de São Luís (-0,42%), influenciado pela queda nos preços do tomate (-6,91%) e das carnes (-2,21%).
| Região | Peso Regional (%) | Variação (%) | Variação Acumulada (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maio | Junho | Ano | 12 meses | ||
| Vitória | 1,83 | 0,19 | 0,56 | 2,95 | 3,98 |
| Fortaleza | 5,42 | 0,05 | 0,40 | 3,41 | 3,98 |
| Belém | 6,44 | 0,01 | 0,31 | 2,76 | 3,42 |
| Curitiba | 7,29 | -0,01 | 0,21 | 2,03 | 2,62 |
| Belo Horizonte | 10,60 | 0,18 | 0,20 | 2,58 | 3,14 |
| Campo Grande | 1,64 | 0,38 | 0,09 | 2,50 | 2,63 |
| Brasília | 1,88 | 0,13 | 0,04 | 1,75 | 1,93 |
| Rio de Janeiro | 9,51 | 0,06 | -0,05 | 2,60 | 3,28 |
| Goiânia | 4,15 | 0,36 | -0,07 | 1,99 | 3,58 |
| Aracaju | 1,29 | 0,26 | -0,08 | 3,22 | 4,03 |
| Salvador | 8,75 | 0,11 | -0,08 | 2,33 | 3,43 |
| São Paulo | 24,24 | 0,22 | -0,08 | 2,37 | 3,72 |
| Recife | 5,88 | 0,22 | -0,13 | 2,54 | 2,75 |
| Rio Branco | 0,59 | 0,67 | -0,17 | 2,21 | 4,69 |
| Porto Alegre | 7,38 | 0,14 | -0,36 | 2,01 | 2,80 |
| São Luís | 3,11 | 0,12 | -0,42 | 2,65 | 2,86 |
| Brasil | 100,00 | 0,15 | 0,01 | 2,45 | 3,31 |








