Produtos e serviços estão mais caros no Dia dos Namorados

Chocolates, restaurantes e salão de beleza estão entre as maiores altas
Levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE), com base em 25 produtos e serviços do Índice de Preços ao Consumidor – Mercado (IPC-M), do FGV IBRE, apontou um aumento médio de 3,58% nos últimos 12 meses nos preços dos itens mais procurados para o Dia dos Namorados. Esse índice representa praticamente a mesma proporção da inflação geral apurada no mesmo período, que foi de 4,05%.
O levantamento mostrou também que a inflação dos serviços subiu 6,11%, sendo a alta puxada pelos restaurantes, cujo preço avançou 7,38%. Outros itens da cesta de serviços que mais sofreram aumento foram: salão de beleza (6,68%), teatro (6,65%) e hotel (2,55%). Apenas o show musical praticamente não registrou variação (+0,06%) entre os serviços analisados, enquanto os demais mantiveram pressão inflacionária.
“O cenário de 2026 mostra uma aceleração clara da inflação de serviços, puxada sobretudo por restaurantes e salão de beleza, refletindo a persistência de pressões salariais e a robustez da demanda por lazer e cuidados pessoais. Mesmo com a política monetária ainda em patamar restritivo, com taxa de juros elevada, o setor de serviços continua sendo o principal vetor inflacionário da cesta do Dia dos Namorados”, avalia economista do FGV IBRE Matheus Dias.
Pelo lado dos produtos mais comumente escolhidos como presente, a cesta teve um aumento médio de 1,32%. As maiores altas vieram principalmente dos cosméticos e cuidados pessoais: bombons e chocolates (10,98%), shampoo, condicionador e creme (7,95%), produtos para barba (6,39%) e sabonete (5,68%). Por outro lado, alguns produtos apresentaram alívio: bijuterias em geral (-4,22%), perfume (-2,83%) e aparelhos celulares (-1,04%) registraram as maiores quedas entre os produtos selecionados.
O economista destaca o comportamento atual desses produtos: “Em relação ao ano passado, quando o dólar mais valorizado pressionava amplamente tanto produtos quanto serviços, observamos em 2026 um movimento mais seletivo. O chocolate segue caro por razões estruturais ligadas à oferta de cacau, mas com alta menor do que a registrada em 2025, já que o cenário de oferta, apesar de estar melhorando, ainda está longe de normalizado. Por outro lado, perfume e bijuterias registraram deflação, sinalizando algum alívio cambial e normalização de estoques”, explicou.
| Itens selecionados | Variação % acumulada em 12 meses | ||||
| Jun/21 a Mai/22 | Jun/22 a Mai/23 | Jun/23 a Mai/24 | Jun/24 a Mai/25 | Jun/25 a Mai/26 | |
| Cesta do dia dos namorados | 6,24 | 6,27 | 0,99 | 3,98 | 3,58 |
| Cesta de produtos | 6,10 | 6,38 | -1,35 | 2,76 | 1,32 |
| IPC-M | 10,08 | 3,37 | 2,98 | 4,56 | 4,05 |
| Bombons e chocolates | 2,49 | 11,52 | 2,82 | 13,89 | 10,98 |
| Computador e periféricos | 1,10 | -2,46 | -3,01 | 3,11 | 2,61 |
| Vinho | 5,72 | 7,03 | -0,11 | 3,06 | 2,58 |
| Bicicleta | 2,89 | -0,07 | -0,71 | 2,04 | 1,70 |
| Bijuterias em geral | 2,69 | -1,46 | 1,71 | 5,25 | -4,22 |
| Produtos para barba | 3,02 | 7,66 | 3,85 | 5,34 | 6,39 |
| Perfume | 3,56 | 8,75 | -1,74 | 6,46 | -2,83 |
| Calçados masculinos | 9,55 | 5,40 | 1,12 | 2,81 | -0,99 |
| Aparelho telefônico celular | 2,06 | -1,75 | -3,78 | -2,70 | -1,04 |
| Roupas masculinas | 10,93 | 8,51 | 0,02 | 1,03 | 2,12 |
| Cintos e bolsas | 6,21 | 6,36 | 2,80 | 0,50 | -1,65 |
| Calçados femininos | 6,45 | 6,64 | 0,72 | 2,14 | 0,45 |
| Relógio | 3,28 | 4,44 | 3,93 | 1,00 | 1,63 |
| Roupas femininas | 7,86 | 6,84 | -1,74 | 1,42 | -0,33 |
| Artigo de maquilagem | 0,31 | 8,45 | 0,45 | 2,05 | -0,03 |
| Livros não didáticos | 4,09 | 10,97 | 4,54 | 0,73 | 4,52 |
| Sabonete | 15,08 | 23,12 | -6,32 | 2,33 | 5,68 |
| Shampoo, condicionador e creme | 5,95 | 6,78 | -5,13 | 7,99 | 7,95 |
| Itens selecionados | Variação % acumulada em 12 meses | ||||
| Jun/21 a Mai/22 | Jun/22 a Mai/23 | Jun/23 a Mai/24 | Jun/24 a Mai/25 | Jun/25 a Mai/26 | |
| Cesta de serviços | 6,42 | 6,13 | 3,80 | 5,37 | 6,11 |
| Restaurantes | 8,37 | 6,24 | 3,30 | 5,67 | 7,38 |
| Salão de beleza | 4,18 | 6,36 | 4,49 | 7,77 | 6,68 |
| Academia de ginástica | 1,97 | 4,45 | 5,42 | 5,11 | 4,51 |
| Cinema | 5,29 | 5,72 | 5,23 | -1,17 | 2,52 |
| Show musical | 0,78 | 3,78 | 0,43 | 1,28 | 0,06 |
| Teatro | 1,60 | 5,10 | 2,88 | 4,64 | 6,65 |
| Hotel | 7,99 | 7,72 | 5,50 | 3,03 | 2,55 |
| Fonte: FGV IBRE
| I | ||||








